恒大球员年薪一览表
球员姓名 | 年薪(人民币/万元) |
---|---|
保利尼奥 | 约2500 |
扎哈维 | 约2000 |
塔利斯卡 | 约1800 |
阿兰 | 约1600 |
高拉特 | 约1500 |
郜林 | 约1200 |
于汉超 | 约1000 |
张琳芃 | 约800 |
杨立瑜 | 约600 |
曾诚 | 约500 |
以上排名仅供参考,具体数字可能有所变动。
球员姓名 | 年薪(人民币/万元) |
---|---|
保利尼奥 | 约2500 |
扎哈维 | 约2000 |
塔利斯卡 | 约1800 |
阿兰 | 约1600 |
高拉特 | 约1500 |
郜林 | 约1200 |
于汉超 | 约1000 |
张琳芃 | 约800 |
杨立瑜 | 约600 |
曾诚 | 约500 |
以上排名仅供参考,具体数字可能有所变动。