2021年奥运会女足积分
女足奥运会是世界上最激动人心的足球比赛之一,吸引了全球各地的球迷关注。以下是最新的女足奥运会积分榜:
排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 球队A | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 |
2 | 球队B | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
3 | 球队C | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
4 | 球队D | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 8 | 0 |
注:以上数据仅供参考,具体情况以赛事实际结果为准。
女足奥运会是世界上最激动人心的足球比赛之一,吸引了全球各地的球迷关注。以下是最新的女足奥运会积分榜:
排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 球队A | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 |
2 | 球队B | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
3 | 球队C | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
4 | 球队D | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 8 | 0 |
注:以上数据仅供参考,具体情况以赛事实际结果为准。