上一次欧洲杯排名
欧洲杯(UEFA European Championship)是欧洲足球最高水平的国家队比赛,下面是欧洲杯历届冠军及举办时间的列表:
年份 | 冠军 | 亚军 | 举办国 |
---|---|---|---|
1960 | 苏联 | 南斯拉夫 | 法国 |
1964 | 西班牙 | 苏联 | 西班牙 |
1968 | 意大利 | 南斯拉夫 | 意大利 |
1972 | 西德 | 苏联 | 比利时 |
1976 | 捷克斯洛伐克 | 西德 | 南斯拉夫 |
1980 | 西德 | 比利时 | 意大利 |
1984 | 法国 | 西班牙 | 法国 |
1988 | 荷兰 | 苏联 | 德国 |
1992 | 丹麦 | 德国 | 瑞典 |
1996 | 德国 | 捷克 | 英格兰 |
2000 | 法国 | 意大利 | 荷兰、比利时 |
2004 | 希腊 | 葡萄牙 | 葡萄牙 |
2008 | 西班牙 | 德国 | 奥地利、瑞士 |
2012 | 西班牙 | 意大利 | 乌克兰、波兰 |
2016 | 葡萄牙 | 法国 | 法国 |
根据历届记录,上一届欧洲杯是在2016年,由葡萄牙队夺得冠军,比赛地点是法国。