cba常规赛赛程表
20202021赛季CBA常规赛已经结束,以下是最终积分榜:
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
| | | | | |
| 1 | 广东东莞银行队 | 44 | 8 | 84.6% |
| 2 | 新疆伊力特队 | 37 | 15 | 71.2% |
| 3 | 上海九文化旅游队 | 34 | 18 | 65.4% |
| 4 | 北京首钢队 | 33 | 19 | 63.4% |
| 5 | 广州龙狮队 | 33 | 19 | 63.4% |
| 6 | 浙江广厦队 | 33 | 19 | 63.4% |
| 7 | 辽宁本钢队 | 32 | 20 | 61.5% |
| 8 | 山东西王队 | 30 | 22 | 57.7% |
| 9 | 江苏肯帝亚队 | 28 | 24 | 53.8% |
| 10 | 深圳南龙队 | 28 | 24 | 53.8% |
| 11 | 广州队 | 26 | 26 | 50.0% |
| 12 | 吉林东北虎队 | 24 | 28 | 46.2% |
| 13 | 四川浩瀚篮球队 | 22 | 30 | 42.3% |
| 14 | 天津队 | 19 | 33 | 36.4% |
| 15 | 北京控股队 | 14 | 38 | 26.9% |
| 16 | 福建队 | 4 | 48 | 7.7% |
在上述积分榜中,前八名晋级季后赛,排名前四的球队将直接晋级1/4决赛。接下来的排名会通过1/8决赛来争夺晋级位置。值得一提的是,广东东莞银行队已经连续三个赛季拿到常规赛冠军,成为当之无愧的CBA霸主。
针对参赛球队的表现,建议各支球队在季后赛前加强训练,发扬团队精神,提高比赛的胜率。保持健康和状态的良好是至关重要的,只有在最佳状态下才能达到最好的表现。