世界杯预选赛排面
2024年世界杯预选赛排名表
排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜场 | 平场 | 负场 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国家A | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 5 | 20 | 26 |
2 | 国家B | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 8 | 12 | 22 |
3 | 国家C | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 7 | 11 | 21 |
4 | 国家D | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 10 | 5 | 19 |
5 | 国家E | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 9 | 5 | 17 |
6 | 国家F | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 | 15 |
7 | 国家G | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | 14 |
8 | 国家H | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 10 | 1 | 12 |
9 | 国家I | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 13 | 5 | 10 |
10 | 国家J | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 15 | 8 | 9 |
在这张排名表中,球队按照积分从高到低排列。每支球队的比赛场次、胜场、平场、负场、进球数、失球数、净胜球都清晰地列出,以便了解每支球队的表现。