2022年北京冬奥会奖牌榜
历年冬奥会奖牌榜
冬奥会是世界上规模最大的冬季体育赛事,每四年举办一次。以下是历届冬奥会的奖牌榜:
排名 | 国家/地区 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 | 总奖牌数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 挪威 | 37 | 31 | 26 | 94 |
2 | 德国 | 27 | 27 | 22 | 76 |
3 | 中国 | 15 | 11 | 9 | 35 |
排名 | 国家/地区 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 | 总奖牌数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 挪威 | 14 | 14 | 11 | 39 |
2 | 德国 | 14 | 10 | 7 | 31 |
3 | 加拿大 | 11 | 8 | 10 | 29 |
排名 | 国家/地区 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 | 总奖牌数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 俄罗斯 | 13 | 11 | 9 | 33 |
2 | 美国 | 9 | 7 | 12 | 28 |
3 | 挪威 | 11 | 5 | 10 | 26 |
以上是部分历届冬奥会的奖牌榜,不同国家/地区在冬奥会上取得的成绩也反映了各国在冬季运动项目上的实力和发展水平。