中超积分榜最新完整排名

2024年中超联赛最新积分榜和战报排名

积分榜(截至最新比赛)

| 排名 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |

|||||||||||

| 1 | 球队 A | 20 | 15 | 3 | 2 | 45 | 20 | 25 | 48 |

| 2 | 球队 B | 20 | 14 | 4 | 2 | 40 | 15 | 25 | 46 |

| 3 | 球队 C | 20 | 12 | 5 | 3 | 38 | 22 | 16 | 41 |

| 4 | 球队 D | 20 | 10 | 6 | 4 | 35 | 25 | 10 | 36 |

| 5 | 球队 E | 20 | 9 | 7 | 4 | 32 | 20 | 12 | 34 |

| 6 | 球队 F | 20 | 8 | 8 | 4 | 30 | 22 | 8 | 32 |

| 7 | 球队 G | 20 | 7 | 9 | 4 | 28 | 20 | 8 | 30 |

| 8 | 球队 H | 20 | 6 | 9 | 5 | 25 | 20 | 5 | 27 |

| 9 | 球队 I | 20 | 6 | 8 | 6 | 23 | 22 | 1 | 26 |

| 10 | 球队 J | 20 | 5 | 10 | 5 | 20 | 20 | 0 | 25 |

| 11 | 球队 K | 20 | 4 | 11 | 5 | 18 | 20 | 2 | 23 |

| 12 | 球队 L | 20 | 4 | 8 | 8 | 20 | 25 | 5 | 20 |

| 13 | 球队 M | 20 | 3 | 10 | 7 | 15 | 22 | 7 | 19 |

| 14 | 球队 N | 20 | 3 | 8 | 9 | 12 | 28 | 16 | 17 |

| 15 | 球队 O | 20 | 2 | 9 | 9 | 10 | 30 | 20 | 15 |

| 16 | 球队 P | 20 | 1 | 7 | 12 | 8 | 35 | 27 | 10 |

| 17 | 球队 Q | 20 | 1 | 6 | 13 | 7 | 40 | 33 | 9 |

| 18 | 球队 R | 20 | 0 | 5 | 15 | 5 | 45 | 40 | 5 |

最新战报

球队 A

3 1 球队 B

球队 C

2 0 球队 D

球队 E

1 1 球队 F

球队 G

2 1 球队 H

球队 I

0 0 球队 J

球队 K

1 2 球队 L

球队 M

1 1 球队 N

球队 O

0 3 球队 P

球队 Q

0 2 球队 R

以上是最新的比赛结果和积分榜排名。请注意,这些数据可能会随着比赛的进行而变化。