大运会冠军历史
历届大运会奖牌榜一览表
年份 | 举办地 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 |
---|---|---|---|---|
1998 | 香港 | 542 | 471 | 413 |
2002 | 釜山 | 635 | 595 | 569 |
2006 | 多哈 | 672 | 622 | 585 |
2010 | 广州 | 817 | 825 | 713 |
2014 | 仁川 | 695 | 653 | 614 |
2018 | 雅加达巴西兰 | 877 | 870 | 761 |
以上为1998年至2018年历届大运会的奖牌榜一览表,随着各届大运会的举办,各国家和地区的体育项目水平不断提高,奖牌榜的排名也发生了变化。
年份 | 举办地 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 |
---|---|---|---|---|
1998 | 香港 | 542 | 471 | 413 |
2002 | 釜山 | 635 | 595 | 569 |
2006 | 多哈 | 672 | 622 | 585 |
2010 | 广州 | 817 | 825 | 713 |
2014 | 仁川 | 695 | 653 | 614 |
2018 | 雅加达巴西兰 | 877 | 870 | 761 |
以上为1998年至2018年历届大运会的奖牌榜一览表,随着各届大运会的举办,各国家和地区的体育项目水平不断提高,奖牌榜的排名也发生了变化。