女排亚运会2023赛程表最新消息
| 2024 年 5 月 29 日 | 11:30 | 半决赛:B1 vs. A2 | 主赛场 B |
| 2024 年 5 月 28 日 | 16:30 | 预赛:泰国 vs. 印度 | 主赛场 D |
| 2024 年 5 月 30 日 | 14:00 | 季军决赛 | 主赛场 C |
| 2024 年 5 月 27 日 | 14:00 | 预赛:日本 vs. 菲律宾 | 主赛场 C |
| 2024 年 5 月 27 日 | 11:30 | 预赛:韩国 vs. 印尼 | 主赛场 B |
| 2024 年 5 月 27 日 | 16:30 | 预赛:印度 vs. 巴基斯坦 | 主赛场 D |
| 2024 年 5 月 27 日 | 09:00 | 预赛:中国 vs. 泰国 | 主赛场 A |
|||||
| 2024 年 5 月 26 日 | 11:30 | 预赛:韩国 vs. 泰国 | 主赛场 B |
| 2024 年 5 月 28 日 | 14:00 | 预赛:日本 vs. 巴基斯坦 | 主赛场 C |
| 2024 年 5 月 28 日 | 11:30 | 预赛:韩国 vs. 菲律宾 | 主赛场 B |
| 2024 年 5 月 26 日 | 16:30 | 预赛:巴基斯坦 vs. 菲律宾 | 主赛场 D |
| 日期 | 时间 | 比赛 | 地点 |
注意:比赛时间以当地时间为准,赛程可能会因天气或其他不可预见的情况而有所变动。建议关注官方发布的最新消息。
| 2024 年 5 月 28 日 | 09:00 | 预赛:中国 vs. 印尼 | 主赛场 A |
| 2024 年 5 月 26 日 | 09:00 | 预赛:中国 vs. 日本 | 主赛场 A |
| 2024 年 5 月 31 日 | 14:00 | 决赛 | 主赛场 D |
| 2024 年 5 月 29 日 | 09:00 | 半决赛:A1 vs. B2 | 主赛场 A |
| 2024 年 5 月 26 日 | 14:00 | 预赛:印度 vs. 印尼 | 主赛场 C |