亚洲杯历届冠军表
年份 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
---|---|---|---|
1956 | 南越 | 伊拉克 | 印度尼西亚 |
1960 | 韩国 | 以色列 | 土耳其 |
1964 | 以色列 | 印度 | 韩国 |
1968 | 伊朗 | 以色列 | 韩国 |
1972 | 伊朗 | 韩国 | 泰国 |
1976 | 伊朗 | 科威特 | 中国 |
1980 | 科威特 | 韩国 | 伊朗 |
1984 | 沙特阿拉伯 | 中国 | 伊拉克 |
1988 | 沙特阿拉伯 | 韩国 | 伊朗 |
1992 | 日本 | 沙特阿拉伯 | 中国 |
1996 | 沙特阿拉伯 | 韩国 | 伊朗 |
2000 | 日本 | 沙特阿拉伯 | 韩国 |
2004 | 日本 | 中国 | 伊朗 |
2007 | 伊拉克 | 沙特阿拉伯 | 韩国 |
2011 | 日本 | 澳大利亚 | 韩国 |
2015 | 澳大利亚 | 韩国 | 阿联酋 |
2019 | 卡塔尔 | 日本 | 伊朗 |
以上是亚洲杯历届冠军表,各个国家在亚洲杯赛场上的表现。希望对您有所帮助!